Cene stanovanj v Ljubljani
Preglednica 1: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €/m2, september 2011
Vrsta | najmanj | največ | povp. |
Garsonjera | 1.659 | 4.192 | 3.079 |
1 sobno | 1.250 | 4.171 | 2.694 |
2 sobno | 890 | 4.077 | 2.480 |
3 sobno | 1.277 | 4.257 | 2.497 |
4 sobno | 1.000 | 4.048 | 2.576 |
5 in več sobno | 1.054 | 4.074 | 2.422 |
Preglednica 2: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €, september 2011
Vrsta | najmanj | največ | povp. |
Garsonjera | 26.900 | 165.000 | 88.286 |
1 sobno | 40.000 | 224.583 | 104.509 |
2 sobno | 63.846 | 399.000 | 143.851 |
3 sobno | 85.000 | 664.622 | 209.845 |
4 sobno | 110.000 | 900.000 | 294.123 |
5 in več sobno | 150.000 | 1.172.000 | 430.375 |
Preglednica 3: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €/m2, september 2011
Vrsta | najmanj | največ | povp. |
Garsonjera | 1.330 | 4.042 | 2.271 |
1 sobno | 984 | 3.450 | 2.097 |
2 sobno | 500 | 3.468 | 1.837 |
3 sobno | 642 | 3.262 | 1.737 |
4 sobno | 500 | 3.578 | 1.699 |
5 in več sobno | 676 | 3.542 | 1.557 |
Preglednica 4: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €, september 2011
Vrsta | najmanj | največ | povp. |
Garsonjera | 26.000 | 110.000 | 70.154 |
1 sobno | 43.800 | 220.000 | 85.006 |
2 sobno | 45.000 | 197.809 | 110.224 |
3 sobno | 50.000 | 350.000 | 144.566 |
4 sobno | 75.000 | 493.900 | 193.539 |
5 in več sobno | 115.000 | 439.000 | 245.503 |
Slika 1: Povprečne oglaševane cene stanovanj v Ljubljani in osrednji Sloveniji v €/m2, september 2011
Slika 2: Povprečne oglaševane cene stanovanj v Ljubljani in Osrednji Sloveniji v €, september 2011
Slika 3: Gibanje povprečnih oglaševanih cen stanovanj v Ljubljani v €/m2, junij 1995 - september 2011 (preglednica >>)
Slika 4: Gibanje povprečnih oglaševanih cen stanovanj v Osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €/m2, junij 1995 - september 2011 (preglednica >>)
Analiza zgornjih rezultatov >>
Vsi podatki o cenah nepremičnin so pridobljeni iz baze nepremičninskih oglasov Nepremičnine.net in iz baze Telestan. Iz baze Telestan so se podatki črpali v letih od 1995 do konca 1999, od začetka 2000, pa so vsi podatki pridobljeni iz baze Nepremičnine.net. Več o viru podatkov >>
Izračuni aktualnih cen temeljijo na vseh aktivnih ponudbah baze Nepremičnine.net na zadnji dan obravnavanega meseca. Aktualne cene za mesec marec 2000 se tako nanašajo na vse aktivne ponudbe v bazi na dan 31.3.2000. Več o metodologiji izračuna cen >>
Pri interpretaciji podatkov o cenah nepremičnin je treba biti pozoren na nekaj dejstev. Najpomembnejše je, da se pri interpretaciji zavedamo, da gre za oglaševane in ne prodajne (sklenjene) cene. Več o interpretaciji izračunov >>
Povezave: