Cene stanovanj v Sloveniji
Cene stanovanj v Sloveniji.
Preglednica 1: Povprečne oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, september 2011
Garsonjera | 1 sobno | 2 sobno | 3 sobno | |
Ljubljana | 3.079 | 2.694 | 2.480 | 2.497 |
Osr. Slovenija | 2.271 | 2.097 | 1.837 | 1.737 |
J Primorska | 3.026 | 2.825 | 2.480 | 2.482 |
Gorenjska | 2.235 | 1.871 | 1.679 | 1.528 |
S Primorska | 1.733 | 1.608 | 1.654 | 1.568 |
Savinjska | 1.430 | 1.255 | 1.223 | 1.147 |
Dolenjska | 1.596 | 1.371 | 1.298 | 1.312 |
Notranjska | 1.360 | 1.242 | 1.177 | 1.148 |
Podravska | 1.296 | 1.250 | 1.205 | 1.205 |
Koroška | NP | 998 | 954 | 956 |
Zasavska | NP | 908 | 1.085 | 950 |
Posavska | 1.220 | 1.025 | 1.039 | 1.089 |
Pomurska | 1.224 | 1.036 | 1.008 | 1.061 |
Slika 1: Povprečne oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, september 2011
Analiza zgornjih rezultatov >>
Vsi podatki o cenah nepremičnin so pridobljeni iz baze nepremičninskih oglasov Nepremičnine.net in iz baze Telestan. Iz baze Telestan so se podatki črpali v letih od 1995 do konca 1999, od začetka 2000, pa so vsi podatki pridobljeni iz baze Nepremičnine.net. Več o viru podatkov >>
Izračuni aktualnih cen temeljijo na vseh aktivnih ponudbah baze Nepremičnine.net na zadnji dan obravnavanega meseca. Aktualne cene za mesec marec 2000 se tako nanašajo na vse aktivne ponudbe v bazi na dan 31.3.2000. Več o metodologiji izračuna cen >>
Pri interpretaciji podatkov o cenah nepremičnin je treba biti pozoren na nekaj dejstev. Najpomembnejše je, da se pri interpretaciji zavedamo, da gre za oglaševane in ne prodajne (sklenjene) cene. Več o interpretaciji izračunov >>
Povezave: