Cene hiš v Sloveniji
Cene hiš v Sloveniji.
Preglednica 1: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €/m2, september 2011
najmanj | največ | povp. | |
Ljubljana | 218 | 3.494 | 1.841 |
Osr. Slovenija | 212 | 3.500 | 1.289 |
J Primorska | 236 | 3.500 | 1.727 |
Gorenjska | 235 | 3.393 | 1.175 |
S Primorska | 203 | 3.500 | 893 |
Savinjska | 202 | 2.892 | 904 |
Dolenjska | 200 | 3.398 | 804 |
Notranjska | 209 | 3.333 | 725 |
Podravska | 200 | 3.470 | 885 |
Koroška | 217 | 1.835 | 725 |
Zasavska | 208 | 1.540 | 661 |
Posavska | 211 | 3.390 | 751 |
Pomurska | 200 | 2.020 | 660 |
Preglednica 2: Oglaševane cene hiš v Sloveniji v €, september 2011
najmanj | največ | povp. | |
Ljubljana | 45.000 | 1.850.000 | 449.074 |
Osr. Slovenija | 32.000 | 1.750.000 | 287.771 |
J Primorska | 25.000 | 1.900.000 | 340.809 |
Gorenjska | 25.000 | 1.400.000 | 281.695 |
S Primorska | 22.000 | 850.000 | 162.942 |
Savinjska | 20.000 | 2.000.000 | 202.943 |
Dolenjska | 15.000 | 1.500.000 | 159.856 |
Notranjska | 20.865 | 990.000 | 167.428 |
Podravska | 20.000 | 1.800.000 | 184.354 |
Koroška | 40.000 | 800.000 | 189.388 |
Zasavska | 26.000 | 360.000 | 129.700 |
Posavska | 14.300 | 1.000.000 | 149.796 |
Pomurska | 11.000 | 880.000 | 122.227 |
Slika 1: Povprečne oglaševane cene hiš v Sloveniji v €/m2, september 2011
Slika 2: Povprečne oglaševane cene hiš v Sloveniji v €, september 2011
Slika 3: Gibanje povprečnih oglaševanih cen hiš v Sloveniji v €/m2, junij 1995 - september 2011, 1. del (preglednica >>)
Slika 4: Gibanje povprečnih oglaševanih cen hiš v Sloveniji v €/m2, junij 1995 - september 2011, 2. del (preglednica >>)
Analiza zgornjih rezultatov >>
Vsi podatki o cenah nepremičnin so pridobljeni iz baze nepremičninskih oglasov Nepremičnine.net in iz baze Telestan. Iz baze Telestan so se podatki črpali v letih od 1995 do konca 1999, od začetka 2000, pa so vsi podatki pridobljeni iz baze Nepremičnine.net. Več o viru podatkov >>
Izračuni aktualnih cen temeljijo na vseh aktivnih ponudbah baze Nepremičnine.net na zadnji dan obravnavanega meseca. Aktualne cene za mesec marec 2000 se tako nanašajo na vse aktivne ponudbe v bazi na dan 31.3.2000. Več o metodologiji izračuna cen >>
Pri interpretaciji podatkov o cenah nepremičnin je treba biti pozoren na nekaj dejstev. Najpomembnejše je, da se pri interpretaciji zavedamo, da gre za oglaševane in ne prodajne (sklenjene) cene. Več o interpretaciji izračunov >>
Povezave: