Tabelarični prikaz gibanja cen zazidljivih zemljišč v Sloveniji

Preglednica 1: Gibanje povprečnih oglaševanih cen zazidljivih zemljišč v Sloveniji v €/m2 po četrtletjih, 1. del

Mesec Ljubljana Osr. Slovenija J Primorska Gorenjska S Primorska Savinjska
jun. 95 31 20 8 27 5 1
jun. 96 64 23 21 29 5 2
jun. 97 73 21 41 27 6 1
jun. 98 79 25 31 33 2 1
jun. 99 93 30 25 36 9 8
jun. 00 92 18 23 43 8 3
mar. 04 200 58 51 75 18 13
jun. 04 213 65 43 82 3 16
sep. 04 213 77 45 85 4 14
dec. 04 217 84 46 88 18 22
mar. 05 245 90 73 94 11 15
jun. 05 215 86 45 94 11 10
sep. 05 227 91 78 77 16 38
dec. 05 223 94 54 66 21 51
mar. 06 255 96 61 80 24 48
jun. 06 252 99 80 79 26 50
sep. 06 248 103 79 83 31 44
dec. 06 250 97 83 89 43 44
mar. 07 257 80 85 95 41 45
jun. 07 268 78 103 91 59 45
sep. 07 274 82 115 83 56 53
dec. 07 283 92 133 101 31 58
mar. 08 374 97 115 105 43 58
jun. 08 358 104 125 115 48 62
sep. 08 364 117 145 124 41 59
dec. 08 362 121 154 146 49 56
mar. 09 355 121 168 149 66 56
jun. 09 349 112 155 147 63 58
sep. 09 377 112 169 142 62 58
dec. 09 364 114 162 140 66 60
mar. 10 356 112 162 136 64 54
jun. 10 333 122 162 122 63 56
sep. 10 342 122 157 121 65 48
dec. 10 333 122 152 124 56 51
mar. 11 321 119 150 118 51 45
jun. 11 315 119 149 119 64 46
sep. 11 316 117 136 117 65 45


Preglednica 2: Gibanje povprečnih oglaševanih cen zazidljivih zemljišč v Sloveniji v €/m2 po četrtletjih, 2. del

Mesec Dolenjska Notranjska Podravska Koroška
jun. 95 3 4 2 16
jun. 96 2 9 3 3
jun. 97 5 10 3 5
jun. 98 4 8 8 3
jun. 99 6 10 5 2
jun. 00 6 15 4 5
mar. 04 11 15 20 30
jun. 04 18 17 22 32
sep. 04 14 15 31 34
dec. 04 18 12 32 30
mar. 05 20 25 26 27
jun. 05 23 25 34 32
sep. 05 24 32 61 38
dec. 05 21 34 29 35
mar. 06 16 36 33 32
jun. 06 24 40 56 30
sep. 06 15 37 33 33
dec. 06 24 38 37 26
mar. 07 31 44 35 17
jun. 07 28 41 35 23
sep. 07 25 44 47 20
dec. 07 27 42 46 26
mar. 08 46 48 59 27
jun. 08 51 51 63 46
sep. 08 50 50 65 45
dec. 08 51 49 66 46
mar. 09 49 57 67 65
jun. 09 46 58 66 78
sep. 09 49 60 64 78
dec. 09 46 59 64 32
mar. 10 50 56 60 23
jun. 10 46 57 62 24
sep. 10 45 46 61 24
dec. 10 44 46 61 25
mar. 11 44 46 57 25
jun. 11 45 45 55 23
sep. 11 46 46 52 22

Preglednica 3: Gibanje povprečnih oglaševanih cen zazidljivih zemljišč v Sloveniji v €/m2 po četrtletjih, 3. del

 

Mesec Zasavska Posavska Pomurje
jun. 95 10 4 8
jun. 96 9 2 3
jun. 97 9 1 12
jun. 98 4 2 4
jun. 99 9 2 9
jun. 00 9 3 8
mar. 04 14 4 33
jun. 04 20 9 32
sep. 04 25 9 30
dec. 04 30 4 28
mar. 05 35 20 27
jun. 05 38 19 26
sep. 05 41 23 10
dec. 05 46 27 12
mar. 06 32 25 30
jun. 06 28 23 35
sep. 06 33 22 47
dec. 06 30 38 38
mar. 07 34 24 46
jun. 07 35 25 33
sep. 07 36 14 34
dec. 07 28 15 32
mar. 08 20 16 27
jun. 08 54 31 25
sep. 08 48 41 25
dec. 08 48 41 28
mar. 09 32 34 30
jun. 09 30 32 29
sep. 09 26 34 28
dec. 09 26 34 25
mar. 10 28 34 26
jun. 10 31 29 24
sep. 10 36 26 24
dec. 10 48 30 23
mar. 11 48 26 23
jun. 11 34 24 23
sep. 11 34 23 24



Vsi podatki o cenah nepremičnin so pridobljeni iz baze nepremičninskih oglasov Nepremičnine.net in iz baze Telestan. Iz baze Telestan so se podatki črpali v letih od 1995 do konca 1999, od začetka 2000, pa so vsi podatki pridobljeni iz baze Nepremičnine.net. Več o viru podatkov >>

Izračuni aktualnih cen temeljijo na vseh aktivnih ponudbah baze Nepremičnine.net na zadnji dan obravnavanega meseca. Aktualne cene za mesec marec 2000 se tako nanašajo na vse aktivne ponudbe v bazi na dan 31.3.2000. Več o metodologiji izračuna cen >>

Pri interpretaciji podatkov o cenah nepremičnin je treba biti pozoren na nekaj dejstev. Najpomembnejše je, da se pri interpretaciji zavedamo, da gre za oglaševane in ne prodajne (sklenjene) cene. Več o interpretaciji izračunov >>

Povezave:

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog